院校代码 | 招生院校名称 | 院校类别 | 关注度 | 院校地址 |
---|---|---|---|---|
053 | 山东青年政治学院 | 普高 | 199170 | 济南市经十东路31699号 |
054 | 山东管理学院 | 普高 | 135307 | 济南市长清区丁香路3500号 |
060 | 山东开放大学 | 普高 | 163525 | 济南市经十一路21号 |
094 | 青岛理工大学 | 普高 | 171826 | 山东省青岛市市北区抚顺路18号 |
096 | 山东科技大学 | 普高 | 260007 | 山东省泰安市文化路44号 |
103 | 山东理工大学 | 普高 | 183906 | 山东省淄博市张店区共青团西路88号 |
104 | 山东建筑大学 | 普高 | 206986 | 济南市临港开发区凤鸣路 |
105 | 齐鲁工业大学 | 普高 | 153291 | 济南市长清区大学路3501号 |
107 | 山东农业大学 | 普高 | 181233 | 山东省泰安市岱宗大街170号 |
108 | 青岛农业大学 | 普高 | 233435 | 山东省青岛市城阳区长城路700号 |
111 | 山东中医药大学 | 普高 | 228194 | 济南市长清区大学科技园大学路4655号 |
112 | 山东第一医科大学 | 普高 | 222550 | 山东省泰安市迎胜东路2号 |
114 | 滨州医学院 | 普高 | 216491 | 山东省烟台市观海路346号 |
115 | 济宁医学院 | 普高 | 217403 | 山东省济宁市荷花路16号 |
116 | 山东财经大学 | 普高 | 179969 | 济南市舜耕路40号 |
120 | 济南大学 | 普高 | 218349 | 济南市舜耕路13号 |
121 | 山东师范大学 | 普高 | 243655 | 济南市历下区文化东路88号 |
123 | 曲阜师范大学 | 普高 | 225192 | 山东省曲阜市静轩西路57号 |
126 | 山东航空学院 | 普高 | 225391 | 山东省滨州市黄河五路391号 |
128 | 临沂大学 | 普高 | 211994 | 山东省临沂市兰山区双岭路中段 |
155 | 山东交通学院 | 普高 | 151183 | 济南市天桥区无影山中路118号 |
249 | 中国石油大学(华东) | 普高 | 133916 | 山东省青岛市黄岛区长江西路66号 |
961 | 国家开放大学开放教育 | 国开 | 155487 | 北京市复兴门内大街160号 |
962 | 国家开放大学(山东省)开放教育 | 国开 | 150524 | 济南市经十一路21号 |
981 | 中央广播电视中等专业学校 | 中专 | 371185 | 北京市西城区复兴门内大街160号 |
982 | 廊坊交通运输学校 | 中专 | 38740 | 河北省廊坊市广阳区左场村东、大皮营干渠西 |
按条件搜索院校
共26条
点击列标题可重排序
·
按条件搜索院校
按条件搜索院校